Liste des 20 milliardaires les plus riches d’Afrique à fin 2023
La liste Forbes des milliardaires africains en 2023 révèle une baisse significative de leur richesse, avec Aliko Dangote perdant son titre d’homme le plus riche d’Afrique après 12 ans.
Cette chute est due à des facteurs comme l’impact du COVID-19, la crise Russie-Ukraine, la baisse des valeurs d’actifs boursiers, et la dévaluation des monnaies locales, notamment le naira nigérian. Dangote, affecté par la dépréciation du naira, voit sa fortune tomber sous les 10 milliards de dollars. Il est désormais dépassé par le Sud-africain Johann Rupert, dont la fortune est estimée à 10,7 milliards de dollars.
La liste ne compte plus de femmes milliardaires africaines et montre également une diminution de la richesse des autres milliardaires du continent.
Liste des Fortunes des 20 milliardaires africains de Forbes à fin 2023, en milliards de dollars:
| Noms & Prénoms | Pays | Age | Fortune 2023 | Fortune 2022 | Secteurs d’activité |
| Johann Rupert & family | Afrique du Sud | 73 ans | 10,30 | 10,70 | Luxe |
| Aliko Dangote | Nigeria | 66 ans | 9,5 | 13,50 | Ciment, sucre,… |
| Nicky Oppenheimer | Afrique du Sud | 78 ans | 8,30 | 8,40 | diamant, diversifiés |
| Nassef Sawiris | Egypte | 62 ans | 7,40 | 7,30 | BTP, investissements |
| Nathan Kirsh | Eswatini | 91 ans | 5,80 | 3,5 | Distribution |
| Abdulsamad Rabiu | Nigeria | 63 ans | 5,70 | 7,60 | Ciment, sucre… |
| Issad Rebrab & family | Algérie | 79 ans | 4,60 | 4,60 | Agroalimentaire et boissons |
| Mohamed Mansour | Egypte | 75 ans | 3,60 | 2,90 | Diversifiés |
| Naguib Sawiris | Egypte | 69 ans | 3,30 | 3,30 | Telecom |
| Mike Adenuga | Nigeria | 70 ans | 3,10 | 6,30 | Telecom, pétrole |
| Patrice Motsepe | Afrique du Sud | 61 ans | 2,60 | 3,20 | Mines |
| Koos Bekker | Afrique du Sud | 71 ans | 2,30 | 2,60 | Médias, investissements |
| Strive Masiyiwa | Zimbabwe | 62 ans | 1,80 | 1,90 | Telecom |
| Aziz Akhannouch & family | Maroc | 62 ans | 1,50 | 1,50 | Pétrole, diversifiés |
| Mohammed Dewji | Tanzanie | 47 ans | 1,50 | 1,50 | Diversifiés |
| Youssef Mansour | Egypte | 78 ans | 1,50 | 1,50 | Diversifiés |
| Othman Benjelloun & family | Maroc | 91 ans | 1,40 | 1,30 | Banques & Assurances |
| Yassen Mansour | Egypte | 62 ans | 1,30 | 1,20 | Diversifiés |
| Michiel Le Roux | Afrique du Sud | 74 ans | 1,20 | 1,10 | Banque |
| Christoffel Wiese | Afrique du Sud | 82 ans | 1,10 | 1,10 | Distribution |

Révolution dans l’obtention du visa Schengen : Vers une procédure entièrement numérisée
Décès de Bernard Pivot à l’âge de 89 ans
USA : Grande fête de départ à la retraite pour le Prix Nobel tunisien
Epson Europe annonce la nomination d’un nouveau président
Des avions larguent des aides humanitaires au centre et au sud de la bande de Gaza
Rached Ghannouchi condamné à 3 ans de prison avec exécution immédiate
Programme copieux à la rentrée, à la Maison de France
La Norvège reverse les recettes de son match contre Israël à Gaza et porte son don à plus de 400.000 euros
Horaires des pharmacies à partir du 1er juin 2026
Epson WorkForce DS : Accélérez la transformation numérique de vos documents